Cocoa Resort Brazil Cocoa Resort Brazil Cocoa Resort Brazil Cocoa Resort Brazil Cocoa Resort Brazil Cocoa Resort Brazil Cocoa Resort Brazil Cocoa Resort Brazil

Detalhes da trama

Tabela de área v3.5 - Cocoa Beach área só

Baixe Lotes Plano Diretor (PDF)

Plot No Sq. M Sq. Ft
P01 1,684 18,127
P02 1,267 13,638
P03 1,261 13,573
P04 1,267 13,638
P05 1,265 13,616
P06 1,367 14,714
P07 1,371 14,757
P08 1,371 14,757
P09 1,380 14,854
P10 1,544 16,620
P11 1,414 15,220
P12 1,653 17,793
P13 1,727 18,589
P14 1,771 19,063
P15 1,635 17,599
P16 1,740 18,729
P17 2,055 22,120
P18 2,287 24,617
P19 1,557 16,760
P20 1,218 13,111
P21 1,043 11,227
P22 1,341 14,435
P23 1,017 10,947
P24 1,095 11,787
P25 1,122 12,077
P26 1,321 14,219
P27 1,052 11,324
P28 1,077 11,593
P29 1,063 11,442
P30 944 10,161
P31 1,315 14,155
P32 1,376 14,811
P33 1,001 10,775
P34 907 9,763
P35 837 9,009
P36 1,077 11,593
P37 1,213 13,057
P38 961 10,344
P39 1,021 10,990
P40 1,141 12,282
P41 1,375 14,801
P42 832 8,956
P43 948 10,204
P44 921 9,914
P45 979 10,538
P46 1,265 13,616
P47 825 8,880
P48 1,260 13,563
P49 1,136 12,228
P50 856 9,214
Plot No Sq. M Sq. Ft
P51 874 9,408
P52 1,041 11,205
P53 1,165 12,540
P54 975 10,495
P55 1,027 11,055
P56 1,162 12,508
P57 1,113 11,980
P58 1,007 10,839
P59 1,073 11,550
P60 1,444 15,543
P61 1,402 15,091
P62 1,187 12,777
P63 1,287 13,853
P64 1,305 14,047
P65 1,059 11,399
P66 1,020 10,979
P67 1,088 11,711
P68 968 10,420
P69 1,193 12,841
P70 847 9,117
P71 1,210 13,024
P72 1,257 13,530
P73 1,036 11,152
P74 917 9,871
P75 950 10,226
P76 1,026 11,044
P77 1,126 12,120
P78 943 10,150
P79 963 10,366
P80 1,075 11,571
P81 1,089 11,722
P82 989 10,646
P83 1,133 12,196
P84 895 9,634
P85 1,843 19,838
P86 1,791 19,278
P87 1,736 18,686
P88 1,791 19,278
P89 1,183 12,734
P90 1,074 11,561
P91 1,044 11,238
P92 1,360 14,639
P93 928 9,989
P94 1,036 11,152
P95 832 8,956
P96 955 10,280
P97 946 10,183
P98 701 7,546
P99 948 10,204
P100 692 7,449
Plot No Sq. M Sq. Ft
P101 860 9,257
P102 1,022 11,001
P103 951 10,237
P104 2,014 21,679
P105 1,399 15,059
P106 1,385 14,908
P107 1,418 15,263
P108 2,354 25,338
P109 5,094 54,832
P110 1,350 14,531
P111 1,303 14,025
P112 1,222 13,154
P113 1,125 12,110
P114 961 10,344
P115 1,673 18,008
P116 986 10,613
P117 1,099 11,830
P118 1,401 15,080
P119 1,428 15,371
P120 1,184 12,745
P121 1,029 11,076
P122 916 9,860
P123 1,040 11,195
P124 1,136 12,228
P125 1,274 13,713
P126 1,153 12,411
P127 1,100 11,840
P128 999 10,753
P129 1,043 11,227
P130 1,070 11,517
P131 1,626 17,502
P132 1,045 11,248
P133 1,171 12,605
P134 1,191 12,820
P135 1,094 11,776
P136 1,183 12,734
P137 4,747 51,097
P138 1,380 14,854
P139 926 9,967
P140 837 9,009
P141 824 8,870
P142 889 9,569
P143 806 8,676
P144 853 9,182
P145 881 9,483
P146 1,013 10,904
P147 1,104 11,883
P148 1,166 12,551
P149 1,092 11,754
P150 1,043 11,227
Plot No Sq. M Sq. Ft
P151 979 10,538
P152 966 10,398
P153 1,046 11,259
P154 1,071 11,528
P155 1,128 12,142
P156 1,286 13,843
P157 1,247 13,423
P158 1,028 11,065
P159 1,071 11,528
P160 1,142 12,292
P161 1,181 12,712
P162 1,106 11,905
P163 1,096 11,797
P164 1,050 11,302
P165 1,050 11,302
P166 1,270 13,670
P167 1,218 13,111
P168 771 8,299
P169 870 9,365
P170 942 10,140
P171 866 9,322
P172 936 10,075
P173 784 8,439
P174 653 7,029
P175 1,232 13,261
P176 1,441 15,511
P177 1,087 11,700
P178 1,231 13,250
P179 1,470 15,823
P180 923 9,935
P181 751 8,084
P182 870 9,365
P183 703 7,567
P184 887 9,548
P185 848 9,128
P186 813 8,751
P187 848 9,128
P188 746 8,030
P189 826 8,891
P190 1,013 10,904
P191 1,149 12,368
P192 1,065 11,464
P193 973 10,473
P194 797 8,579
P195 913 9,828
P196 880 9,472
P197 909 9,784
P198 921 9,914
P199 693 7,459
P200 634 6,824
P201 1,284 13,821

Preços trama começa em US $ 200 dólares por metro quadrado e estão sujeitas a tamanho do terreno e posição. Uma gama de moradias show vai ser construído no resort, preços villa estará sujeito a tamanho, estilo e especificação.